2023年lpl春季赛赛程,英雄联盟LPL是一款非常刺激的游戏,在新的一年中LPL开启了新的赛事,有着很多的小伙伴不知道新的赛事的时间以及安排,下面就是小编为各位玩家整理的2023年lpl春季赛赛程。
2023年lpl春季赛赛程
2023年lpl春季赛赛程
比赛:2023英雄联盟春季赛
时间:
-常规赛:1月14日-3月26日
-淘汰赛:暂未公布
参赛队伍:本届春季赛共计17支参赛队伍。
(JDG、LGD、LNG、V5、WE、BLG、AL、EDG、FPX、IG、OMG、RA、RNG、TES、TT、UP、WBG)
赛制:
常规赛将于1/14——3/26期间展开,每场比赛均为BO3。
所有时间均为北京时间,左边队伍有优先选边权。
战队积分:
积分排行榜 | |||
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
1 | LNG | 5/1 | 5 |
2 | EDG | 5/1 | 5 |
3 | TES | 5/1 | 5 |
4 | IG | 5/2 | 5 |
5 | JDG | 4/2 | 4 |
春季赛赛程:
最新消息:2月14日,TT对战WBG的比赛中,爆冷以2-0击败了WBG。
2023英雄联盟LPL春季赛赛程表 | ||
日期 | 时间 | 战绩 |
2-18 | 15:00 | IG【0-2】JDG |
17:00 | RA【】BLG | |
19:00 | UP【】WBG | |
2-17 | 17:00 | LGD【2-0】NIP |
19:00 | TT【0-2】OMG | |
2-16 | 17:00 | RNG【2-0】FPX |
19:00 | WE【0-2】LNG | |
2-15 | 17:00 | AL【1-2】BLG |
19:00 | JDG【0-2】EDG | |
2-14 | 17:00 | TES【2-1】IG |
19:00 | TT【2-0】WBG | |
2-13 | 17:00 | UP【2-0】LGD |
19:00 | OMG【1-2】RA | |
2-12 | 15:00 | LNG【1-2】NIP |
17:00 | RNG【2-1】WE | |
19:00 | BLG【1-2】EDG | |
2-11 | 15:00 | TT【2-0】LGD |
17:00 | IG【2-0】FPX | |
19:00 | JDG【1-2】WBG | |
2-10 | 17:00 | RA【1-2】AL |
19:00 | TES【1-2】UP | |
2-9 | 17:00 | EDG【2-1】NIP |
19:00 | RNG【0-2】JDG | |
2-8 | 17:00 | BLG【1-2】WE |
19:00 | OMG【1-2】LNG | |
2-7 | 17:00 | IG【2-0】LGD |
19:00 | UP【1-2】TT | |
2-6 | 17:00 | FPX【2-0】WE |
19:00 | AL【2-0】JDG | |
2-5 | 15:00 | TES【2-1】NIP |
17:00 | RA【0-2】LNG | |
19:00 | EDG【2-0】RNG | |
2-4 | 15:00 | WE【0-2】OMG |
17:00 | IG【1-2】TT | |
19:00 | BLG【2-1】WBG | |
2-3 | 17:00 | LGD【2-1】AL |
19:00 | UP【1-2】FPX | |
2-2 | 17:00 | NIP【0-2】JDG |
19:00 | TES【2-0】RA | |
2-1 | 17:00 | IG【2-0】EDG |
19:00 | LNG【2-0】RNG | |
1-31 | 17:00 | TT【0-2】WE |
19:00 | AL【1-2】UP | |
1-30 | 17:00 | LGD【0-2】OMG |
19:00 | RA【2-0】NIP | |
1-18 | 17:00 | BLG【2-1】FPX |
19:00 | WBG【2-1】TES | |
1-17 | 17:00 | TT【0-2】LNG |
19:00 | RNG【0-2】IG | |
1-16 | 17:00 | WE【0-2】EDG |
19:00 | TES【2-0】AL | |
1-15 | 15:00 | LGD【1-2】RA |
17:00 | OMG【0-2】RNG | |
19:00 | NIP【2-0】UP | |
1-14 | 15:00 | FPX【1-2】WE |
17:00 | AL【0-2】IG | |
19:00 | BLG【1-2】JDG |
2023年lpl春季赛赛程图
以上就是小编为各位玩家整理的2023年lpl春季赛赛程,更多精彩有趣的游戏攻略请关注创意手游。